WIWA DUOMIX PU 460
Technische Daten
Mischungsverhältnisse | 1:1 bis 10:1 |
Betriebsdruck | 240 bar |
Theor. Übersetzung | 30:1 |
Förderleistung pro DH | 194cm3 |
Lufteingangsdruck | 8 bar |
Auftragsvolumen max. | 12 l/min. |
Schlauchlänge max. | 123 m |
Mischungsverhältnisse | 1:1 bis 10:1 |
Betriebsdruck | 240 bar |
Theor. Übersetzung | 30:1 |
Förderleistung pro DH | 194cm3 |
Lufteingangsdruck | 8 bar |
Auftragsvolumen max. | 12 l/min. |
Schlauchlänge max. | 123 m |



