WIWA HIGH PRESSURE CLEANER
Technische Daten
Max. Förderleistung bei 60 dH | 1,6 - 33 ltr |
Druckübersetzung | 23:1 36:1 |
Fördermenge je Doppelhub | 27 cm3 - 550 cm3 |
Max. Lufteingangsdruck | 8 bar |
Luftverbrauch bei 30 dH / 7 bar | 180 - 3570 ltr. |
Gewichte | 25 - 190 kg |
Höchstzulässigeriebsdruck | 184 - 288 bar |
Ausführung | Edelstahl, Rostfrei |
Fahrgestell | Serie |








