Model 270088 | Model 270071 | Model 270049 | Model 270037 | Model 270024 | |
Druckübersetzung | 88:1 | 71:1 | 49:1 | 37:1 | 24:1 |
Max. Förderleistung bei freiem Durchfluss 60 DH (L/min) | 9,2 | 11,3 | 16,5 | 21,6 | 33,0 |
Fördermenge je Doppelhub | 153 | 189 | 275 | 360 | 550 |
Max. Lufteingangsdruck | 5,5 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Höchstzulässiger Betriebsdruck | 484 | 497 | 392 | 296 | 192 |
Kolbendurchmesser des Luftmotors (mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Model 333075 | Model 333057 | Model 333037 | |||
Druckübersetzung | 75:1 | 57:1 | 37:1 | ||
Max. Förderleistung bei freiem Durchfluss 60 DH (L/min) | 16,5 | 21,6 | 33 | ||
Fördermenge je Doppelhub | 275 | 360 | 550 | ||
Max. Lufteingangsdruck | 6,5 | 7 | 8 | ||
Höchstzulässiger Betriebsdruck | 487 | 399 | 296 | ||
Kolbendurchmesser des Luftmotors (mm) | 333 | 333 | 333 |
Das Diagramm zeigt das Fördervolumen bei verschiedenen Druckübersetzungen.
Die WIWA HERKULES 333 GX Serie liefert ein größeres Fördervolumen bei gleicher Druckübersetzung.