Technische Daten | 60012 RS/F-ASL |
Best.-Nr. | 665428 |
pneumatisch | |
Druckübersetzung | 12:01:00 |
Max. Betriebsdruck | 84 bar (1218psi) |
Max. Lufteingangsdruck | 7 bar (101psi) |
Max. Förderleistung bei 60 DH | 36 l/min |
Fördermenge je Doppelhub | 600 cm3 |
Technische Daten | 230027 RS/F-ASL |
Best.-Nr. | 665429 |
pneumatisch | |
Druckübersetzung | 27:01:00 |
Max. Betriebsdruck | 216 bar (3132psi) |
Max. Lufteingangsdruck | 8 bar (116psi) |
Max. Förderleistung bei 60 DH | 21,6 l/min |
Fördermenge je Doppelhub | 360 cm3 |
Technische Daten | 270049 RS/F-ASL |
Best.-Nr. | 665447 |
pneumatisch | |
Druckübersetzung | 49:01:00 |
Max. Betriebsdruck | 245 bar (3552psi) |
Max. Lufteingangsdruck | 5 bar (72psi) |
Max. Förderleistung bei 60 DH | 16,5 l/min |
Fördermenge je Doppelhub | 275 cm3 |
Technische Daten | 333037 RS/F-ASL |
Best.-Nr. | 665448 |
pneumatisch | |
Druckübersetzung | 37:01:00 |
Max. Betriebsdruck | 240,5 bar (3487psi) |
Max. Lufteingangsdruck | 6,5 bar (94psi) |
Max. Förderleistung bei 60 DH | 33 l/min |
Fördermenge je Doppelhub | 550 cm3 |
Technische Daten | 60001 RS/F-ASL |
Best.-Nr. | 665449 |
hydraulisch | |
Druckübersetzung | 1,7 : 1 |
Max. Betriebsdruck | 247 bar (3581psi) |
Max. Öleingangsdruck | 145 bar (2102psi) |
Max. Förderleistung bei 60 DH | 33 l/min |
Fördermenge je Doppelhub | 550 cm3 |