La serie WIWA PHOENIX GX es un programa de bombas versátil y cualitativamente aún para casi todos los rangos de aplicación.
Los diferentes datos de rendimiento y las opciones de equipamiento la hacen idónea para superficies grandes y pequeñas, así como para elementos con esquinas y ángulos y otros componentes con forma.
También puede equiparse con un potente motor hidráulico para su integración en unidades móviles con grupo hidráulico, por ejemplo, para la señalización de carreteras. Estaremos encantados de asesorarle.
Modelo | 105030 |
Relación de presión | 30:1 |
Rendimiento por CD | 43 ccm |
Presión máxima de entrada de aire | 8 bar |
Presión máxima de funcionamiento | 240 bar |
Números de orden | |
RS/F | 0666589 |
RS/W | 0667919 |
RS/D | 0667916 |
RS/G | 0667918 |
Modelo | 140053 |
Relación de presión | 53:1 |
Rendimiento por CD | 43 ccm |
Presión máxima de entrada de aire | 8 bar |
Presión máxima de funcionamiento | 242 bar |
Números de orden | |
RS/F | 0666591 |
RS/W | 0667925 |
RS/D | 0667923 |
Modelo | 105018 |
Relación de presión | 18:1 |
Rendimiento por CD | 72 ccm |
Presión máxima de entrada de aire | 8 bar |
Presión máxima de funcionamiento | 144 bar |
Números de orden | |
RS/F | 0666590 |
RS/W | 0667922 |
RS/D | 0667920 |
Modelo | 140032 |
Relación de presión | 32:1 |
Rendimiento por CD | 72 ccm |
Presión máxima de entrada de aire | 8 bar |
Presión máxima de funcionamiento | 256 bar |
Números de orden | |
RS/F | 0663944 |
RS/W | 0667927 |
RS/D | 0667926 |
Modelo | 200065 |
Relación de presión | 65:1 |
Rendimiento por CD | 72 ccm |
Presión máxima de entrada de aire | 7 bar |
Presión máxima de funcionamiento | 455 bar |
Números de orden | |
RS/F | 0666593 |
RS/W | 0667933 |
RS/D | 0667931 |
Modelo | 140020 |
Relación de presión | 20:1 |
Rendimiento por CD | 111 ccm |
Presión máxima de entrada de aire | 8 bar |
Presión máxima de funcionamiento | 160 bar |
Números de orden | |
RS/F | 0666592 |
RS/W | 0667930 |
RS/D | 0667929 |
Modelo | 200042 |
Relación de presión | 42:1 |
Rendimiento por CD | 111 ccm |
Presión máxima de entrada de aire | 8 bar |
Presión máxima de funcionamiento | 336 bar |
Números de orden | |
RS/F | 0666559 |
RS/W | 0667935 |
RS/D | 0667934 |
Automoción
Aislamiento
Construcción de vehículos ferroviarios
Minería
Renovación de edificios
Industria Química
Construcción de aparatos y maquinaria
Construcción Metálica
Industria offshore
Carpinterías
Adhesivos
Empresas de pintura y barnizado
Construcción y protección contra la corrosión
Industria General
Construcción e ingeniería civil
Industria aeronáutica
Industria de la madera y del mueble
La serie WIWA PHOENIX GX es un programa de bombas versátil y cualitativamente aún para casi todos los rangos de aplicación.
Los diferentes datos de rendimiento y las opciones de equipamiento la hacen idónea para superficies grandes y pequeñas, así como para elementos con esquinas y ángulos y otros componentes con forma.
También puede equiparse con un potente motor hidráulico para su integración en unidades móviles con grupo hidráulico, por ejemplo, para la señalización de carreteras. Estaremos encantados de asesorarle.
Modelo | 105030 |
Relación de presión | 30:1 |
Rendimiento por CD | 43 ccm |
Presión máxima de entrada de aire | 8 bar |
Presión máxima de funcionamiento | 240 bar |
Números de orden | |
RS/F | 0666589 |
RS/W | 0667919 |
RS/D | 0667916 |
RS/G | 0667918 |
Modelo | 140053 |
Relación de presión | 53:1 |
Rendimiento por CD | 43 ccm |
Presión máxima de entrada de aire | 8 bar |
Presión máxima de funcionamiento | 242 bar |
Números de orden | |
RS/F | 0666591 |
RS/W | 0667925 |
RS/D | 0667923 |
Modelo | 105018 |
Relación de presión | 18:1 |
Rendimiento por CD | 72 ccm |
Presión máxima de entrada de aire | 8 bar |
Presión máxima de funcionamiento | 144 bar |
Números de orden | |
RS/F | 0666590 |
RS/W | 0667922 |
RS/D | 0667920 |
Modelo | 140032 |
Relación de presión | 32:1 |
Rendimiento por CD | 72 ccm |
Presión máxima de entrada de aire | 8 bar |
Presión máxima de funcionamiento | 256 bar |
Números de orden | |
RS/F | 0663944 |
RS/W | 0667927 |
RS/D | 0667926 |
Modelo | 200065 |
Relación de presión | 65:1 |
Rendimiento por CD | 72 ccm |
Presión máxima de entrada de aire | 7 bar |
Presión máxima de funcionamiento | 455 bar |
Números de orden | |
RS/F | 0666593 |
RS/W | 0667933 |
RS/D | 0667931 |
Modelo | 140020 |
Relación de presión | 20:1 |
Rendimiento por CD | 111 ccm |
Presión máxima de entrada de aire | 8 bar |
Presión máxima de funcionamiento | 160 bar |
Números de orden | |
RS/F | 0666592 |
RS/W | 0667930 |
RS/D | 0667929 |
Modelo | 200042 |
Relación de presión | 42:1 |
Rendimiento por CD | 111 ccm |
Presión máxima de entrada de aire | 8 bar |
Presión máxima de funcionamiento | 336 bar |
Números de orden | |
RS/F | 0666559 |
RS/W | 0667935 |
RS/D | 0667934 |
Automoción
Aislamiento
Construcción de vehículos ferroviarios
Minería
Renovación de edificios
Industria Química
Construcción de aparatos y maquinaria
Construcción Metálica
Industria offshore
Carpinterías
Adhesivos
Empresas de pintura y barnizado
Construcción y protección contra la corrosión
Industria General
Construcción e ingeniería civil
Industria aeronáutica
Industria de la madera y del mueble