A gama WIWA VULKAN GX de bombas de pistão de furo compreende um total de 19 bombas em quatro classes de desempenho com diferentes taxas de entrega e relações de pressão, o que a torna provavelmente uma das séries mais completas a nível mundial. Com base na vasta gama de bombas e acessórios, a combinação ideal pode ser montada para quase todas as aplicações.
Modelo | 79.45 |
Rácio de pressão | 45:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 79 ccm |
Máx. Pressão de entrada de ar | 8 bar |
Máx. Pressão de funcionamento | 360 bar |
Números de encomenda | |
N | 0668166 |
RS | 0666444 |
Modelo | 79.24 |
Rácio de pressão | 24:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 79 ccm |
Máx. Pressão de entrada de ar | 8 bar |
Máx. Pressão de funcionamento | 192 bar |
Números de encomenda | |
N | 0668165 |
RS | 0668174 |
Modelo | 134.14 |
Rácio de pressão | 14:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 134 ccm |
Máx. Pressão de entrada de ar | 8 bar |
Máx. Pressão de funcionamento | 112 bar |
Números de encomenda | |
N | 0668167 |
RS | 0668175 |
Modelo | 134.26 |
Rácio de pressão | 26:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 134 ccm |
Máx. Pressão de entrada de ar | 3 bar |
Máx. Pressão de funcionamento | 78 bar |
Números de encomenda | |
N | 0668168 |
RS | 0668176 |
Modelo | 134.54 |
Rácio de pressão | 54:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 134 ccm |
Máx. Pressão de entrada de ar | 8 bar |
Máx. Pressão de funcionamento | 432 bar |
Números de encomenda | |
N | 0668173 |
RS | 0668177 |
Modelo | 134.72 |
Rácio de pressão | 72:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 134 ccm |
Máx. Pressão de entrada de ar | 6.5 bar |
Máx. Pressão de funcionamento | 468 bar |
Números de encomenda | |
N | 0668169 |
RS | 0668178 |
Modelo | 330.29 |
Rácio de pressão | 29:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 330 ccm |
Máx. Pressão de entrada de ar | 8 bar |
Máx. Pressão de funcionamento | 232 bar |
Número de encomenda | |
N | 0668170 |
Modelo | 330.40 |
Rácio de pressão | 40:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 330 ccm |
Máx. Pressão de entrada de ar | 8 bar |
Máx. Pressão de funcionamento | 320 bar |
Número de encomenda | |
N | 0668171 |
Modelo | 330.62 |
Rácio de pressão | 62:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 330 ccm |
Máx. Pressão de entrada de ar | 6 bar |
Máx. Pressão de funcionamento | 372 bar |
Número de encomenda | |
N | 0667080 |
Modelo | 580.23 |
Rácio de pressão | 23:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 580 ccm |
Máx. Pressão de entrada de ar | 8 bar |
Máx. Pressão de funcionamento | 184 bar |
Número de encomenda | |
N | 0668172 |
Modelo | 580.35 |
Rácio de pressão | 35:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 580 ccm |
Máx. Pressão de entrada de ar | 8 bar |
Máx. Pressão de funcionamento | 280 bar |
Número de encomenda | |
N | 0665422 |
Automóvel
Isolamentos
Construção de veículos ferroviários
Indústria Química
Aparelhos e Engenharia Mecânica
Joineries
Indústria de Energia Eólica
Colagem
Proteção da construção e da corrosão
Indústria Naval
Transporte e fornecimento de cor
Indústria em Geral
Indústria aeronáutica
Indústria da madeira e do mobiliário
A gama WIWA VULKAN GX de bombas de pistão de furo compreende um total de 19 bombas em quatro classes de desempenho com diferentes taxas de entrega e relações de pressão, o que a torna provavelmente uma das séries mais completas a nível mundial. Com base na vasta gama de bombas e acessórios, a combinação ideal pode ser montada para quase todas as aplicações.
Modelo | 79.45 |
Rácio de pressão | 45:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 79 ccm |
Máx. Pressão de entrada de ar | 8 bar |
Máx. Pressão de funcionamento | 360 bar |
Números de encomenda | |
N | 0668166 |
RS | 0666444 |
Modelo | 79.24 |
Rácio de pressão | 24:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 79 ccm |
Máx. Pressão de entrada de ar | 8 bar |
Máx. Pressão de funcionamento | 192 bar |
Números de encomenda | |
N | 0668165 |
RS | 0668174 |
Modelo | 134.14 |
Rácio de pressão | 14:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 134 ccm |
Máx. Pressão de entrada de ar | 8 bar |
Máx. Pressão de funcionamento | 112 bar |
Números de encomenda | |
N | 0668167 |
RS | 0668175 |
Modelo | 134.26 |
Rácio de pressão | 26:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 134 ccm |
Máx. Pressão de entrada de ar | 3 bar |
Máx. Pressão de funcionamento | 78 bar |
Números de encomenda | |
N | 0668168 |
RS | 0668176 |
Modelo | 134.54 |
Rácio de pressão | 54:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 134 ccm |
Máx. Pressão de entrada de ar | 8 bar |
Máx. Pressão de funcionamento | 432 bar |
Números de encomenda | |
N | 0668173 |
RS | 0668177 |
Modelo | 134.72 |
Rácio de pressão | 72:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 134 ccm |
Máx. Pressão de entrada de ar | 6.5 bar |
Máx. Pressão de funcionamento | 468 bar |
Números de encomenda | |
N | 0668169 |
RS | 0668178 |
Modelo | 330.29 |
Rácio de pressão | 29:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 330 ccm |
Máx. Pressão de entrada de ar | 8 bar |
Máx. Pressão de funcionamento | 232 bar |
Número de encomenda | |
N | 0668170 |
Modelo | 330.40 |
Rácio de pressão | 40:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 330 ccm |
Máx. Pressão de entrada de ar | 8 bar |
Máx. Pressão de funcionamento | 320 bar |
Número de encomenda | |
N | 0668171 |
Modelo | 330.62 |
Rácio de pressão | 62:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 330 ccm |
Máx. Pressão de entrada de ar | 6 bar |
Máx. Pressão de funcionamento | 372 bar |
Número de encomenda | |
N | 0667080 |
Modelo | 580.23 |
Rácio de pressão | 23:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 580 ccm |
Máx. Pressão de entrada de ar | 8 bar |
Máx. Pressão de funcionamento | 184 bar |
Número de encomenda | |
N | 0668172 |
Modelo | 580.35 |
Rácio de pressão | 35:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 580 ccm |
Máx. Pressão de entrada de ar | 8 bar |
Máx. Pressão de funcionamento | 280 bar |
Número de encomenda | |
N | 0665422 |
Automóvel
Isolamentos
Construção de veículos ferroviários
Indústria Química
Aparelhos e Engenharia Mecânica
Joineries
Indústria de Energia Eólica
Colagem
Proteção da construção e da corrosão
Indústria Naval
Transporte e fornecimento de cor
Indústria em Geral
Indústria aeronáutica
Indústria da madeira e do mobiliário