Com o desenvolvimento do WIWA DUOMIX MINI, criámos a ligação perfeita entre a nossa carteira de produtos 1K e 2K.
Ao reduzi-lo ao essencial, conseguimos transferir a nossa poderosa tecnologia DUOMIX para o disfarce das nossas comprovadas unidades 1K. O resultado: a unidade de nível de entrada ideal para todas as aplicações 2K.
Poderoso, de fácil utilização e compacto, este novo produto combina os pontos fortes de ambos os mundos à sua
de ambos os mundos em seu benefício - no novo WIWA DUOMIX MINI.
Número de encomenda | 0669831 |
Versão | RS |
Rácio de pressão | 40:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 144.4 ccm |
Rácio de mistura | 1:1 |
Número de encomenda | 0670061 |
Versão | N |
Rácio de pressão | 40:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 144.4 ccm |
Rácio de mistura | 1:1 |
Número de encomenda | 0670075 |
Versão | RS |
Rácio de pressão | 60:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 96.7 ccm |
Rácio de mistura | 1:1 |
Número de encomenda | 0670078 |
Versão | N |
Rácio de pressão | 60:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 96.7 ccm |
Rácio de mistura | 1:1 |
Número de encomenda | 0669832 |
Versão | RS |
Rácio de pressão | 40:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 144.3 ccm |
Rácio de mistura | 2:1 |
Número de encomenda | 0670062 |
Versão | N |
Rácio de pressão | 40:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 144.3 ccm |
Rácio de mistura | 2:1 |
Número de encomenda | 0670076 |
Versão | RS |
Rácio de pressão | 61:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 96.3 ccm |
Rácio de mistura | 2:1 |
Número de encomenda | 0670079 |
Versão | N |
Rácio de pressão | 61:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 96.3 ccm |
Rácio de mistura | 2:1 |
Número de encomenda | 0669833 |
Versão | RS |
Rácio de pressão | 45:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 128.3 ccm |
Rácio de mistura | 3:1 |
Número de encomenda | 0670063 |
Versão | N |
Rácio de pressão | 45:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 128.3 ccm |
Rácio de mistura | 3:1 |
Número de encomenda | 0670077 |
Versão | RS |
Rácio de pressão | 60:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 96.5 ccm |
Rácio de mistura | 3:1 |
Número de encomenda | 0670080 |
Versão | N |
Rácio de pressão | 60:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 96.5 ccm |
Rácio de mistura | 3:1 |
Número de encomenda | 0669834 |
Versão | RS |
Rácio de pressão | 48:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 120.5 ccm |
Rácio de mistura | 4:1 |
Modelo | 0670064 |
Versão | N |
Rácio de pressão | 48:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 120.5 ccm |
Rácio de mistura | 4:1 |
Número de encomenda | 0669835 |
Versão | RS |
Rácio de pressão | 50:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 115.6 ccm |
Rácio de mistura | 5:1 |
Número de encomenda | 0670065 |
Versão | N |
Rácio de pressão | 50:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 115.6 ccm |
Rácio de mistura | 5:1 |
Número de encomenda | 0669836 |
Versão | RS |
Rácio de pressão | 34:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 168.7 ccm |
Rácio de mistura | 6:1 |
Número de encomenda | 0670066 |
Versão | N |
Rácio de pressão | 34:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 168.7 ccm |
Rácio de mistura | 6:1 |
Isolamentos
Mineração
Remodelação de edifícios
Indústria Química
Aparelhos e Engenharia Mecânica
Construção Metálica
Joineries
Indústria de Energia Eólica
Tubos e condutas
Empresas de pintura e envernizamento
Proteção da construção e da corrosão
Indústria Naval
Indústria em Geral
Construção civil e engenharia civil
Indústria da madeira e do mobiliário
Com o desenvolvimento do WIWA DUOMIX MINI, criámos a ligação perfeita entre a nossa carteira de produtos 1K e 2K.
Ao reduzi-lo ao essencial, conseguimos transferir a nossa poderosa tecnologia DUOMIX para o disfarce das nossas comprovadas unidades 1K. O resultado: a unidade de nível de entrada ideal para todas as aplicações 2K.
Poderoso, de fácil utilização e compacto, este novo produto combina os pontos fortes de ambos os mundos à sua
de ambos os mundos em seu benefício - no novo WIWA DUOMIX MINI.
Número de encomenda | 0669831 |
Versão | RS |
Rácio de pressão | 40:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 144.4 ccm |
Rácio de mistura | 1:1 |
Número de encomenda | 0670061 |
Versão | N |
Rácio de pressão | 40:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 144.4 ccm |
Rácio de mistura | 1:1 |
Número de encomenda | 0670075 |
Versão | RS |
Rácio de pressão | 60:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 96.7 ccm |
Rácio de mistura | 1:1 |
Número de encomenda | 0670078 |
Versão | N |
Rácio de pressão | 60:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 96.7 ccm |
Rácio de mistura | 1:1 |
Número de encomenda | 0669832 |
Versão | RS |
Rácio de pressão | 40:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 144.3 ccm |
Rácio de mistura | 2:1 |
Número de encomenda | 0670062 |
Versão | N |
Rácio de pressão | 40:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 144.3 ccm |
Rácio de mistura | 2:1 |
Número de encomenda | 0670076 |
Versão | RS |
Rácio de pressão | 61:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 96.3 ccm |
Rácio de mistura | 2:1 |
Número de encomenda | 0670079 |
Versão | N |
Rácio de pressão | 61:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 96.3 ccm |
Rácio de mistura | 2:1 |
Número de encomenda | 0669833 |
Versão | RS |
Rácio de pressão | 45:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 128.3 ccm |
Rácio de mistura | 3:1 |
Número de encomenda | 0670063 |
Versão | N |
Rácio de pressão | 45:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 128.3 ccm |
Rácio de mistura | 3:1 |
Número de encomenda | 0670077 |
Versão | RS |
Rácio de pressão | 60:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 96.5 ccm |
Rácio de mistura | 3:1 |
Número de encomenda | 0670080 |
Versão | N |
Rácio de pressão | 60:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 96.5 ccm |
Rácio de mistura | 3:1 |
Número de encomenda | 0669834 |
Versão | RS |
Rácio de pressão | 48:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 120.5 ccm |
Rácio de mistura | 4:1 |
Modelo | 0670064 |
Versão | N |
Rácio de pressão | 48:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 120.5 ccm |
Rácio de mistura | 4:1 |
Número de encomenda | 0669835 |
Versão | RS |
Rácio de pressão | 50:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 115.6 ccm |
Rácio de mistura | 5:1 |
Número de encomenda | 0670065 |
Versão | N |
Rácio de pressão | 50:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 115.6 ccm |
Rácio de mistura | 5:1 |
Número de encomenda | 0669836 |
Versão | RS |
Rácio de pressão | 34:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 168.7 ccm |
Rácio de mistura | 6:1 |
Número de encomenda | 0670066 |
Versão | N |
Rácio de pressão | 34:1 |
Capacidade de transporte por curso duplo | 168.7 ccm |
Rácio de mistura | 6:1 |
Isolamentos
Mineração
Remodelação de edifícios
Indústria Química
Aparelhos e Engenharia Mecânica
Construção Metálica
Joineries
Indústria de Energia Eólica
Tubos e condutas
Empresas de pintura e envernizamento
Proteção da construção e da corrosão
Indústria Naval
Indústria em Geral
Construção civil e engenharia civil
Indústria da madeira e do mobiliário