Die kompakte Klasse!
Mit der Entwicklung der WIWA DUOMIX MINI schaffen wir die perfekte Verbindung zwischen unserem 1K- und 2K-Produktportfolio.
Durch die Reduktion auf das Wesentliche haben wir es geschafft, unsere leistungsstarke DUOMIX-Technologie in das Gewand unserer bewährten 1K-Anlagen zu übertragen. Das Resultat: das ideale Einstiegsgerät für alle 2K-Anwendungen.
Kraftvoll, benutzerfreundlich und kompakt vereint diese Produktneuheit die Stärken
beider Welten zu Ihrem Vorteil - in der neuen WIWA DUOMIX MINI.
Passendes Zubehör
Technische Daten
Bestellnummer | 0669831 |
Ausführung | RS |
Druckübersetzung | 40:1 |
Förderleistung je DH | 144.4 ccm |
Mischungsverhältnis | 1:1 |
Bestellnummer | 0670061 |
Ausführung | N |
Druckübersetzung | 40:1 |
Förderleistung je DH | 144.4 ccm |
Mischungsverhältnis | 1:1 |
Bestellnummer | 0670075 |
Ausführung | RS |
Druckübersetzung | 60:1 |
Förderleistung je DH | 96.7 ccm |
Mischungsverhältnis | 1:1 |
Bestellnummer | 0670078 |
Ausführung | N |
Druckübersetzung | 60:1 |
Förderleistung je DH | 96.7 ccm |
Mischungsverhältnis | 1:1 |
Bestellnummer | 0669832 |
Ausführung | RS |
Druckübersetzung | 40:1 |
Förderleistung je DH | 144.3 ccm |
Mischungsverhältnis | 2:1 |
Bestellnummer | 0670062 |
Ausführung | N |
Druckübersetzung | 40:1 |
Förderleistung je DH | 144.3 ccm |
Mischungsverhältnis | 2:1 |
Bestellnummer | 0670076 |
Ausführung | RS |
Druckübersetzung | 61:1 |
Förderleistung je DH | 96.3 ccm |
Mischungsverhältnis | 2:1 |
Bestellnummer | 0670079 |
Ausführung | N |
Druckübersetzung | 61:1 |
Förderleistung je DH | 96.3 ccm |
Mischungsverhältnis | 2:1 |
Bestellnummer | 0669833 |
Ausführung | RS |
Druckübersetzung | 45:1 |
Förderleistung je DH | 128.3 ccm |
Mischungsverhältnis | 3:1 |
Bestellnummer | 0670063 |
Ausführung | N |
Druckübersetzung | 45:1 |
Förderleistung je DH | 128.3 ccm |
Mischungsverhältnis | 3:1 |
Bestellnummer | 0670077 |
Ausführung | RS |
Druckübersetzung | 60:1 |
Förderleistung je DH | 96.5 ccm |
Mischungsverhältnis | 2.97:1 |
Bestellnummer | 0670080 |
Ausführung | N |
Druckübersetzung | 60:1 |
Förderleistung je DH | 96.5 ccm |
Mischungsverhältnis | 2.97:1 |
Bestellnummer | 0669834 |
Ausführung | RS |
Druckübersetzung | 48:1 |
Förderleistung je DH | 120.5 ccm |
Mischungsverhältnis | 3,96:1 |
Modell | 0670064 |
Ausführung | N |
Druckübersetzung | 48:1 |
Förderleistung je DH | 120.5 ccm |
Mischungsverhältnis | 3.96:1 |
Bestellnummer | 0669835 |
Ausführung | RS |
Druckübersetzung | 50:1 |
Förderleistung je DH | 115.6 ccm |
Mischungsverhältnis | 4.95:1 |
Bestellnummer | 0670065 |
Ausführung | N |
Druckübersetzung | 50:1 |
Förderleistung je DH | 115.6 ccm |
Mischungsverhältnis | 4,95:1 |
Bestellnummer | 0669836 |
Ausführung | RS |
Druckübersetzung | 34:1 |
Förderleistung je DH | 168.7 ccm |
Mischungsverhältnis | 5.94:1 |
Bestellnummer | 0670066 |
Ausführung | N |
Druckübersetzung | 34:1 |
Förderleistung je DH | 168.7 ccm |
Mischungsverhältnis | 5.94:1 |
N - Normalstahl verzinkt, nicht rostfrei,
R - rostfrei,
RS - Edelstahl, rost- und säurebeständig,
B - auf Behälter,
D - auf Dreifuß,
F - auf Fahrgestell,
G - auf Gestell,
GZ - Auf Gestell mit Zulaufbehälter,
W - auf Wandhalter,
ASL - Ansaugleitung,
DAS - Direktansaugung
Einsatzgebiete
- Schreinereien
- Möbelindustrie
- Maler- und Lackierbetriebe
- Maschinen- und Fahrzeugbau
- Stahl- und Hallenbau
- Stahlverarbeitende Industrie
Spritzgut
- Grundierung
- Spritzfähige Lacke und Farben
- Strukturlack
- Hammerschlaglack
- Zinkstaubfarben
- Rostschutz- und Eisenglimmerfarben
- Lösungsmittelarme und -freie Farben
- Beizen
- Wasserlacke
- Klarlacke
- 2K-Materialien mit langen Topfzeiten