Avec le développement de la WIWA DUOMIX MINI, nous avons créé le lien parfait entre notre gamme de produits 1K et 2K.
En la réduisant à l'essentiel, nous avons réussi à transférer notre puissante technologie DUOMIX dans l'apparence de nos appareils 1K éprouvés. Le résultat : l'unité d'entrée de gamme idéale pour toutes les applications 2K.
Puissant, convivial et compact, ce nouveau produit combine les forces des deux mondes à votre avantage.
de ces deux mondes à votre avantage - dans le nouveau WIWA DUOMIX MINI.
N° de commande | 0669831 |
Version | RS |
Rapport de pression | 40:1 |
Débit par cycle | 144.4 ccm |
Rapport de mélange | 1:1 |
N° de commande | 0670061 |
Version | N |
Rapport de pression | 40:1 |
Débit par cycle | 144.4 ccm |
Rapport de mélange | 1:1 |
N° de commande | 0670075 |
Version | RS |
Rapport de pression | 60:1 |
Débit par cycle | 96.7 ccm |
Rapport de mélange | 1:1 |
N° de commande | 0670078 |
Version | N |
Rapport de pression | 60:1 |
Débit par cycle | 96.7 ccm |
Rapport de mélange | 1:1 |
N° de commande | 0669832 |
Version | RS |
Rapport de pression | 40:1 |
Débit par cycle | 144.3 ccm |
Rapport de mélange | 2:1 |
N° de commande | 0670062 |
Version | N |
Rapport de pression | 40:1 |
Débit par cycle | 144.3 ccm |
Rapport de mélange | 2:1 |
N° de commande | 0670076 |
Version | RS |
Rapport de pression | 61:1 |
Débit par cycle | 96.3 ccm |
Rapport de mélange | 2:1 |
N° de commande | 0670079 |
Version | N |
Rapport de pression | 61:1 |
Débit par cycle | 96.3 ccm |
Rapport de mélange | 2:1 |
N° de commande | 0669833 |
Version | RS |
Rapport de pression | 45:1 |
Débit par cycle | 128.3 ccm |
Rapport de mélange | 3:1 |
N° de commande | 0670063 |
Version | N |
Rapport de pression | 45:1 |
Débit par cycle | 128.3 ccm |
Rapport de mélange | 3:1 |
N° de commande | 0670077 |
Version | RS |
Rapport de pression | 60:1 |
Débit par cycle | 96.5 ccm |
Rapport de mélange | 3:1 |
N° de commande | 0670080 |
Version | N |
Rapport de pression | 60:1 |
Débit par cycle | 96.5 ccm |
Rapport de mélange | 3:1 |
N° de commande | 0669834 |
Version | RS |
Rapport de pression | 48:1 |
Débit par cycle | 120.5 ccm |
Rapport de mélange | 4:1 |
Modèle | 0670064 |
Version | N |
Rapport de pression | 48:1 |
Débit par cycle | 120.5 ccm |
Rapport de mélange | 4:1 |
N° de commande | 0669835 |
Version | RS |
Rapport de pression | 50:1 |
Débit par cycle | 115.6 ccm |
Rapport de mélange | 5:1 |
N° de commande | 0670065 |
Version | N |
Rapport de pression | 50:1 |
Débit par cycle | 115.6 ccm |
Rapport de mélange | 5:1 |
N° de commande | 0669836 |
Version | RS |
Rapport de pression | 34:1 |
Débit par cycle | 168.7 ccm |
Rapport de mélange | 6:1 |
N° de commande | 0670066 |
Version | N |
Rapport de pression | 34:1 |
Débit par cycle | 168.7 ccm |
Rapport de mélange | 6:1 |
Isolation
Exploitation Minière
Rénovation de bâtiments
Industrie Chimique
Appareils et construction mécanique
Construction Métallique
Menuiseries
Énergie éolienne
Tuyaux et canalisations
Entreprises de peinture et de vernissage
Bâtiment et protection contre la corrosion
Industrie Maritime
Industrie Générale
Bâtiment et génie civil
Industrie du bois et du meuble
Avec le développement de la WIWA DUOMIX MINI, nous avons créé le lien parfait entre notre gamme de produits 1K et 2K.
En la réduisant à l'essentiel, nous avons réussi à transférer notre puissante technologie DUOMIX dans l'apparence de nos appareils 1K éprouvés. Le résultat : l'unité d'entrée de gamme idéale pour toutes les applications 2K.
Puissant, convivial et compact, ce nouveau produit combine les forces des deux mondes à votre avantage.
de ces deux mondes à votre avantage - dans le nouveau WIWA DUOMIX MINI.
N° de commande | 0669831 |
Version | RS |
Rapport de pression | 40:1 |
Débit par cycle | 144.4 ccm |
Rapport de mélange | 1:1 |
N° de commande | 0670061 |
Version | N |
Rapport de pression | 40:1 |
Débit par cycle | 144.4 ccm |
Rapport de mélange | 1:1 |
N° de commande | 0670075 |
Version | RS |
Rapport de pression | 60:1 |
Débit par cycle | 96.7 ccm |
Rapport de mélange | 1:1 |
N° de commande | 0670078 |
Version | N |
Rapport de pression | 60:1 |
Débit par cycle | 96.7 ccm |
Rapport de mélange | 1:1 |
N° de commande | 0669832 |
Version | RS |
Rapport de pression | 40:1 |
Débit par cycle | 144.3 ccm |
Rapport de mélange | 2:1 |
N° de commande | 0670062 |
Version | N |
Rapport de pression | 40:1 |
Débit par cycle | 144.3 ccm |
Rapport de mélange | 2:1 |
N° de commande | 0670076 |
Version | RS |
Rapport de pression | 61:1 |
Débit par cycle | 96.3 ccm |
Rapport de mélange | 2:1 |
N° de commande | 0670079 |
Version | N |
Rapport de pression | 61:1 |
Débit par cycle | 96.3 ccm |
Rapport de mélange | 2:1 |
N° de commande | 0669833 |
Version | RS |
Rapport de pression | 45:1 |
Débit par cycle | 128.3 ccm |
Rapport de mélange | 3:1 |
N° de commande | 0670063 |
Version | N |
Rapport de pression | 45:1 |
Débit par cycle | 128.3 ccm |
Rapport de mélange | 3:1 |
N° de commande | 0670077 |
Version | RS |
Rapport de pression | 60:1 |
Débit par cycle | 96.5 ccm |
Rapport de mélange | 3:1 |
N° de commande | 0670080 |
Version | N |
Rapport de pression | 60:1 |
Débit par cycle | 96.5 ccm |
Rapport de mélange | 3:1 |
N° de commande | 0669834 |
Version | RS |
Rapport de pression | 48:1 |
Débit par cycle | 120.5 ccm |
Rapport de mélange | 4:1 |
Modèle | 0670064 |
Version | N |
Rapport de pression | 48:1 |
Débit par cycle | 120.5 ccm |
Rapport de mélange | 4:1 |
N° de commande | 0669835 |
Version | RS |
Rapport de pression | 50:1 |
Débit par cycle | 115.6 ccm |
Rapport de mélange | 5:1 |
N° de commande | 0670065 |
Version | N |
Rapport de pression | 50:1 |
Débit par cycle | 115.6 ccm |
Rapport de mélange | 5:1 |
N° de commande | 0669836 |
Version | RS |
Rapport de pression | 34:1 |
Débit par cycle | 168.7 ccm |
Rapport de mélange | 6:1 |
N° de commande | 0670066 |
Version | N |
Rapport de pression | 34:1 |
Débit par cycle | 168.7 ccm |
Rapport de mélange | 6:1 |
Isolation
Exploitation Minière
Rénovation de bâtiments
Industrie Chimique
Appareils et construction mécanique
Construction Métallique
Menuiseries
Énergie éolienne
Tuyaux et canalisations
Entreprises de peinture et de vernissage
Bâtiment et protection contre la corrosion
Industrie Maritime
Industrie Générale
Bâtiment et génie civil
Industrie du bois et du meuble