С разработкой WIWA DUOMIX MINI мы создали идеальную связь между нашим ассортиментом продукции 1K и 2K.
Уменьшив его до минимума, нам удалось перенести нашу мощную технологию DUOMIX в облик наших проверенных устройств 1K. Результат: идеальное устройство начального уровня для всех приложений 2K.
Мощный, удобный и компактный, этот новый продукт сочетает в себе сильные стороны обоих миров в ваших интересах.
в новом WIWA DUOMIX MINI.
Приказ Нет. | 0669831 |
Версия | RS |
Коэффициент давления | 40:1 |
Выход на двойной ход | 144.4 ccm |
Коэффициент смешивания | 1:1 |
Приказ Нет. | 0670061 |
Версия | N |
Коэффициент давления | 40:1 |
Выход на двойной ход | 144.4 ccm |
Коэффициент смешивания | 1:1 |
Приказ Нет. | 0670075 |
Версия | RS |
Коэффициент давления | 60:1 |
Выход на двойной ход | 96.7 ccm |
Коэффициент смешивания | 1:1 |
Приказ Нет. | 0670078 |
Версия | N |
Коэффициент давления | 60:1 |
Выход на двойной ход | 96.7 ccm |
Коэффициент смешивания | 1:1 |
Приказ Нет. | 0669832 |
Версия | RS |
Коэффициент давления | 40:1 |
Выход на двойной ход | 144.3 ccm |
Коэффициент смешивания | 2:1 |
Приказ Нет. | 0670062 |
Версия | N |
Коэффициент давления | 40:1 |
Выход на двойной ход | 144.3 ccm |
Коэффициент смешивания | 2:1 |
Приказ Нет. | 0670076 |
Версия | RS |
Коэффициент давления | 61:1 |
Выход на двойной ход | 96.3 ccm |
Коэффициент смешивания | 2:1 |
Приказ Нет. | 0670079 |
Версия | N |
Коэффициент давления | 61:1 |
Выход на двойной ход | 96.3 ccm |
Коэффициент смешивания | 2:1 |
Приказ Нет. | 0669833 |
Версия | RS |
Коэффициент давления | 45:1 |
Выход на двойной ход | 128.3 ccm |
Коэффициент смешивания | 3:1 |
Приказ Нет. | 0670063 |
Версия | N |
Коэффициент давления | 45:1 |
Выход на двойной ход | 128.3 ccm |
Коэффициент смешивания | 3:1 |
Приказ Нет. | 0670077 |
Версия | RS |
Коэффициент давления | 60:1 |
Выход на двойной ход | 96.5 ccm |
Коэффициент смешивания | 3:1 |
Приказ Нет. | 0670080 |
Версия | N |
Коэффициент давления | 60:1 |
Выход на двойной ход | 96.5 ccm |
Коэффициент смешивания | 3:1 |
Приказ Нет. | 0669834 |
Версия | RS |
Коэффициент давления | 48:1 |
Выход на двойной ход | 120.5 ccm |
Коэффициент смешивания | 4:1 |
Модель | 0670064 |
Версия | N |
Коэффициент давления | 48:1 |
Выход на двойной ход | 120.5 ccm |
Коэффициент смешивания | 4:1 |
Приказ Нет. | 0669835 |
Версия | RS |
Коэффициент давления | 50:1 |
Выход на двойной ход | 115.6 ccm |
Коэффициент смешивания | 5:1 |
Приказ Нет. | 0670065 |
Версия | N |
Коэффициент давления | 50:1 |
Выход на двойной ход | 115.6 ccm |
Коэффициент смешивания | 5:1 |
Приказ Нет. | 0669836 |
Версия | RS |
Коэффициент давления | 34:1 |
Выход на двойной ход | 168.7 ccm |
Коэффициент смешивания | 6:1 |
Приказ Нет. | 0670066 |
Версия | N |
Коэффициент давления | 34:1 |
Выход на двойной ход | 168.7 ccm |
Коэффициент смешивания | 6:1 |
Изоляция
Горнодобывающая промышленность
Реконструкция зданий
Химическая промышленность
Приборостроение и машиностроение
Стальное строительство
Столярные заводы
Ветроэнергетика
Трубы и трубопроводы
Компании, занимающиеся покраской и лакировкой
Строительство и защита от коррозии
Морская промышленность
Общая промышленность
Строительное и гражданское строительство
Деревообрабатывающая и мебельная промышленность
С разработкой WIWA DUOMIX MINI мы создали идеальную связь между нашим ассортиментом продукции 1K и 2K.
Уменьшив его до минимума, нам удалось перенести нашу мощную технологию DUOMIX в облик наших проверенных устройств 1K. Результат: идеальное устройство начального уровня для всех приложений 2K.
Мощный, удобный и компактный, этот новый продукт сочетает в себе сильные стороны обоих миров в ваших интересах.
в новом WIWA DUOMIX MINI.
Приказ Нет. | 0669831 |
Версия | RS |
Коэффициент давления | 40:1 |
Выход на двойной ход | 144.4 ccm |
Коэффициент смешивания | 1:1 |
Приказ Нет. | 0670061 |
Версия | N |
Коэффициент давления | 40:1 |
Выход на двойной ход | 144.4 ccm |
Коэффициент смешивания | 1:1 |
Приказ Нет. | 0670075 |
Версия | RS |
Коэффициент давления | 60:1 |
Выход на двойной ход | 96.7 ccm |
Коэффициент смешивания | 1:1 |
Приказ Нет. | 0670078 |
Версия | N |
Коэффициент давления | 60:1 |
Выход на двойной ход | 96.7 ccm |
Коэффициент смешивания | 1:1 |
Приказ Нет. | 0669832 |
Версия | RS |
Коэффициент давления | 40:1 |
Выход на двойной ход | 144.3 ccm |
Коэффициент смешивания | 2:1 |
Приказ Нет. | 0670062 |
Версия | N |
Коэффициент давления | 40:1 |
Выход на двойной ход | 144.3 ccm |
Коэффициент смешивания | 2:1 |
Приказ Нет. | 0670076 |
Версия | RS |
Коэффициент давления | 61:1 |
Выход на двойной ход | 96.3 ccm |
Коэффициент смешивания | 2:1 |
Приказ Нет. | 0670079 |
Версия | N |
Коэффициент давления | 61:1 |
Выход на двойной ход | 96.3 ccm |
Коэффициент смешивания | 2:1 |
Приказ Нет. | 0669833 |
Версия | RS |
Коэффициент давления | 45:1 |
Выход на двойной ход | 128.3 ccm |
Коэффициент смешивания | 3:1 |
Приказ Нет. | 0670063 |
Версия | N |
Коэффициент давления | 45:1 |
Выход на двойной ход | 128.3 ccm |
Коэффициент смешивания | 3:1 |
Приказ Нет. | 0670077 |
Версия | RS |
Коэффициент давления | 60:1 |
Выход на двойной ход | 96.5 ccm |
Коэффициент смешивания | 3:1 |
Приказ Нет. | 0670080 |
Версия | N |
Коэффициент давления | 60:1 |
Выход на двойной ход | 96.5 ccm |
Коэффициент смешивания | 3:1 |
Приказ Нет. | 0669834 |
Версия | RS |
Коэффициент давления | 48:1 |
Выход на двойной ход | 120.5 ccm |
Коэффициент смешивания | 4:1 |
Модель | 0670064 |
Версия | N |
Коэффициент давления | 48:1 |
Выход на двойной ход | 120.5 ccm |
Коэффициент смешивания | 4:1 |
Приказ Нет. | 0669835 |
Версия | RS |
Коэффициент давления | 50:1 |
Выход на двойной ход | 115.6 ccm |
Коэффициент смешивания | 5:1 |
Приказ Нет. | 0670065 |
Версия | N |
Коэффициент давления | 50:1 |
Выход на двойной ход | 115.6 ccm |
Коэффициент смешивания | 5:1 |
Приказ Нет. | 0669836 |
Версия | RS |
Коэффициент давления | 34:1 |
Выход на двойной ход | 168.7 ccm |
Коэффициент смешивания | 6:1 |
Приказ Нет. | 0670066 |
Версия | N |
Коэффициент давления | 34:1 |
Выход на двойной ход | 168.7 ccm |
Коэффициент смешивания | 6:1 |
Изоляция
Горнодобывающая промышленность
Реконструкция зданий
Химическая промышленность
Приборостроение и машиностроение
Стальное строительство
Столярные заводы
Ветроэнергетика
Трубы и трубопроводы
Компании, занимающиеся покраской и лакировкой
Строительство и защита от коррозии
Морская промышленность
Общая промышленность
Строительное и гражданское строительство
Деревообрабатывающая и мебельная промышленность