Con el desarrollo del WIWA DUOMIX MINI, hemos creado la conexión perfecta entre nuestra cartera de productos 1K y 2K.
Reduciéndola a lo esencial, hemos conseguido transferir nuestra potente tecnología DUOMIX a la forma de nuestras probadas unidades 1K. El resultado: la unidad básica ideal para todas las aplicaciones 2K.
Potente, fácil de usar y compacto, este nuevo producto combina los puntos fuertes de ambos mundos para su
de ambos mundos a su favor - en el nuevo WIWA DUOMIX MINI.
Nº de pedido | 0669831 |
Versión | RS |
Relación de presión | 40:1 |
Rendimiento por CD | 144.4 ccm |
Relación de mezcla | 1:1 |
Nº de pedido | 0670061 |
Versión | N |
Relación de presión | 40:1 |
Rendimiento por CD | 144.4 ccm |
Relación de mezcla | 1:1 |
Nº de pedido | 0670075 |
Versión | RS |
Relación de presión | 60:1 |
Rendimiento por CD | 96.7 ccm |
Relación de mezcla | 1:1 |
Nº de pedido | 0670078 |
Versión | N |
Relación de presión | 60:1 |
Rendimiento por CD | 96.7 ccm |
Relación de mezcla | 1:1 |
Nº de pedido | 0669832 |
Versión | RS |
Relación de presión | 40:1 |
Rendimiento por CD | 144.3 ccm |
Relación de mezcla | 2:1 |
Nº de pedido | 0670062 |
Versión | N |
Relación de presión | 40:1 |
Rendimiento por CD | 144.3 ccm |
Relación de mezcla | 2:1 |
Nº de pedido | 0670076 |
Versión | RS |
Relación de presión | 61:1 |
Rendimiento por CD | 96.3 ccm |
Relación de mezcla | 2:1 |
Nº de pedido | 0670079 |
Versión | N |
Relación de presión | 61:1 |
Rendimiento por CD | 96.3 ccm |
Relación de mezcla | 2:1 |
Nº de pedido | 0669833 |
Versión | RS |
Relación de presión | 45:1 |
Rendimiento por CD | 128.3 ccm |
Relación de mezcla | 3:1 |
Nº de pedido | 0670063 |
Versión | N |
Relación de presión | 45:1 |
Rendimiento por CD | 128.3 ccm |
Relación de mezcla | 3:1 |
Nº de pedido | 0670077 |
Versión | RS |
Relación de presión | 60:1 |
Rendimiento por CD | 96.5 ccm |
Relación de mezcla | 3:1 |
Nº de pedido | 0670080 |
Versión | N |
Relación de presión | 60:1 |
Rendimiento por CD | 96.5 ccm |
Relación de mezcla | 3:1 |
Nº de pedido | 0669834 |
Versión | RS |
Relación de presión | 48:1 |
Rendimiento por CD | 120.5 ccm |
Relación de mezcla | 4:1 |
Modelo | 0670064 |
Versión | N |
Relación de presión | 48:1 |
Rendimiento por CD | 120.5 ccm |
Relación de mezcla | 4:1 |
Nº de pedido | 0669835 |
Versión | RS |
Relación de presión | 50:1 |
Rendimiento por CD | 115.6 ccm |
Relación de mezcla | 5:1 |
Nº de pedido | 0670065 |
Versión | N |
Relación de presión | 50:1 |
Rendimiento por CD | 115.6 ccm |
Relación de mezcla | 5:1 |
Nº de pedido | 0669836 |
Versión | RS |
Relación de presión | 34:1 |
Rendimiento por CD | 168.7 ccm |
Relación de mezcla | 6:1 |
Nº de pedido | 0670066 |
Versión | N |
Relación de presión | 34:1 |
Rendimiento por CD | 168.7 ccm |
Relación de mezcla | 6:1 |
Aislamiento
Minería
Renovación de edificios
Industria Química
Construcción de aparatos y maquinaria
Construcción Metálica
Carpinterías
Energía eólica
Tuberías y conductos
Empresas de pintura y barnizado
Construcción y protección contra la corrosión
Industria Naval
Industria General
Construcción e ingeniería civil
Industria de la madera y del mueble
Con el desarrollo del WIWA DUOMIX MINI, hemos creado la conexión perfecta entre nuestra cartera de productos 1K y 2K.
Reduciéndola a lo esencial, hemos conseguido transferir nuestra potente tecnología DUOMIX a la forma de nuestras probadas unidades 1K. El resultado: la unidad básica ideal para todas las aplicaciones 2K.
Potente, fácil de usar y compacto, este nuevo producto combina los puntos fuertes de ambos mundos para su
de ambos mundos a su favor - en el nuevo WIWA DUOMIX MINI.
Nº de pedido | 0669831 |
Versión | RS |
Relación de presión | 40:1 |
Rendimiento por CD | 144.4 ccm |
Relación de mezcla | 1:1 |
Nº de pedido | 0670061 |
Versión | N |
Relación de presión | 40:1 |
Rendimiento por CD | 144.4 ccm |
Relación de mezcla | 1:1 |
Nº de pedido | 0670075 |
Versión | RS |
Relación de presión | 60:1 |
Rendimiento por CD | 96.7 ccm |
Relación de mezcla | 1:1 |
Nº de pedido | 0670078 |
Versión | N |
Relación de presión | 60:1 |
Rendimiento por CD | 96.7 ccm |
Relación de mezcla | 1:1 |
Nº de pedido | 0669832 |
Versión | RS |
Relación de presión | 40:1 |
Rendimiento por CD | 144.3 ccm |
Relación de mezcla | 2:1 |
Nº de pedido | 0670062 |
Versión | N |
Relación de presión | 40:1 |
Rendimiento por CD | 144.3 ccm |
Relación de mezcla | 2:1 |
Nº de pedido | 0670076 |
Versión | RS |
Relación de presión | 61:1 |
Rendimiento por CD | 96.3 ccm |
Relación de mezcla | 2:1 |
Nº de pedido | 0670079 |
Versión | N |
Relación de presión | 61:1 |
Rendimiento por CD | 96.3 ccm |
Relación de mezcla | 2:1 |
Nº de pedido | 0669833 |
Versión | RS |
Relación de presión | 45:1 |
Rendimiento por CD | 128.3 ccm |
Relación de mezcla | 3:1 |
Nº de pedido | 0670063 |
Versión | N |
Relación de presión | 45:1 |
Rendimiento por CD | 128.3 ccm |
Relación de mezcla | 3:1 |
Nº de pedido | 0670077 |
Versión | RS |
Relación de presión | 60:1 |
Rendimiento por CD | 96.5 ccm |
Relación de mezcla | 3:1 |
Nº de pedido | 0670080 |
Versión | N |
Relación de presión | 60:1 |
Rendimiento por CD | 96.5 ccm |
Relación de mezcla | 3:1 |
Nº de pedido | 0669834 |
Versión | RS |
Relación de presión | 48:1 |
Rendimiento por CD | 120.5 ccm |
Relación de mezcla | 4:1 |
Modelo | 0670064 |
Versión | N |
Relación de presión | 48:1 |
Rendimiento por CD | 120.5 ccm |
Relación de mezcla | 4:1 |
Nº de pedido | 0669835 |
Versión | RS |
Relación de presión | 50:1 |
Rendimiento por CD | 115.6 ccm |
Relación de mezcla | 5:1 |
Nº de pedido | 0670065 |
Versión | N |
Relación de presión | 50:1 |
Rendimiento por CD | 115.6 ccm |
Relación de mezcla | 5:1 |
Nº de pedido | 0669836 |
Versión | RS |
Relación de presión | 34:1 |
Rendimiento por CD | 168.7 ccm |
Relación de mezcla | 6:1 |
Nº de pedido | 0670066 |
Versión | N |
Relación de presión | 34:1 |
Rendimiento por CD | 168.7 ccm |
Relación de mezcla | 6:1 |
Aislamiento
Minería
Renovación de edificios
Industria Química
Construcción de aparatos y maquinaria
Construcción Metálica
Carpinterías
Energía eólica
Tuberías y conductos
Empresas de pintura y barnizado
Construcción y protección contra la corrosión
Industria Naval
Industria General
Construcción e ingeniería civil
Industria de la madera y del mueble